製品情報 テーパーサート TS1型, TS2型
品番・型番 | テーパーサート TS1型, TS2型 |
---|---|
材質 | 真鍮(アルミ・ステンレス) |
対象母材 | 熱可塑性樹脂 |
圧入方法 | 熱圧入(加熱・超音波等) |
特徴 | 下穴に抜き勾配がある場合有効 |
特注品 | 可能 |
単位 mm
TS1型 インサート仕様 | ボス寸法(最小値) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番-ねじ径-長さ | ねじピッチ | L | W | N | D -0.25 |
S -0.25 |
A肉厚 |
TS1-M2-2.9L | M2x0.4 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.0 |
TS1-M2.5-3.4L | M2.5×0.45 | 3.4 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 2.4 |
TS1-M3-3.8L | M3x0.5 | 3.8 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 2.9 |
TS1-M3.5-3.8L | M3.5×0.6 | 3.8 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 2.9 |
TS1-M4-4.7L | M4x0.7 | 4.7 | 6.4 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 3.4 |
TS1-M5-6.7L | M5x0.8 | 6.7 | 8.3 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 4.3 |
TS1-M6-7.6L | M6x1.0 | 7.6 | 9.5 | 9.0 | 9.2 | 8.9 | 4.9 |
TS1-M8-8.5L | M8x1.25 | 8.5 | 11.9 | 11.2 | 11.4 | 10.9 | 6.2 |
TS1-M10-9.5L | M10x1.25 | 9.5 | 14.3 | 13.5 | 13.7 | 13.3 | 7.4 |
TS2型 インサート仕様 | ボス寸法(最小値) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番-ねじ径-長さ | ねじピッチ | L | W | N | D -0.25 |
S -0.25 |
A肉厚 |
TS2-M2-4.8L | M2x0.4 | 4.8 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.0 |
TS2-M2.5-5.6L | M2.5×0.45 | 5.6 | 4.4 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 2.4 |
TS2-M3-6.4L | M3x0.5 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 2.9 |
TS2-M3.5-6.4L | M3.5×0.6 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 2.9 |
TS2-M4-8.2L | M4x0.7 | 8.2 | 6.4 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 3.4 |
TS2-M5-11.1L | M5x0.8 | 11.1 | 8.3 | 7.2 | 8.0 | 7.1 | 4.3 |
TS2-M6-12.7L | M6x1.0 | 12.7 | 9.5 | 8.4 | 9.2 | 8.2 | 4.9 |
TS2-M8-14.3L | M8x1.25 | 14.3 | 11.9 | 10.3 | 11.4 | 10.2 | 6.2 |
TS2-M10-15.9L | M10x1.5 | 15.9 | 14.3 | 12.5 | 13.7 | 12.4 | 7.4 |