製品情報 ピーティーサート PT1型, PT2型
品番・型番 | ピーティーサート PT1型, PT2型 |
---|---|
材質 | 真鍮(アルミ・ステンレス) |
対象母材 | 熱硬化性樹脂(熱可塑性樹脂にも可能) |
圧入方法 | 電動、エアドライバー等の回転挿入 |
特徴 | 強力な強度が必要な時検討されます |
特注品 | 可能 |
単位 mm
PT1型 インサート仕様 | ボス寸法(最小値) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A外径 | 熱可塑性 | 熱硬化性 | C肉厚 | D深さ | ||||
型番-ねじ径-長さ | ねじピッチ | L | W | B内径 | B内径 | |||
PT1-M2-6.0L | M2x0.4 | 6.0 | 4.5 | テスト | 4.0-4.1 | 4.1-4.3 | テスト | 7.2 |
PT1-M2.5-6.0L | M2.5×0.45 | 6.0 | 4.5 | テスト | 4.0-4.1 | 4.1-4.3 | テスト | 7.2 |
PT1-M3-6.0L | M3x0.5 | 6.0 | 5.0 | テスト | 4.5-4.6 | 4.6-4.8 | テスト | 7.2 |
PT1-M3.5-8.0L | M3.5×0.6 | 8.0 | 6.0 | テスト | 5.3-5.4 | 5.4-5.7 | テスト | 9.5 |
PT1-M4-8.0L | M4x0.7 | 8.0 | 6.5 | テスト | 5.8-5.9 | 6.0-6.2 | テスト | 9.5 |
PT1-M5-10.5L | M5x0.8 | 10.0 | 8.0 | テスト | 7.1-7.2 | 7.3-7.6 | テスト | 12.5 |
PT1-M6-14.0L | M6x1.0 | 14.0 | 10.0 | テスト | 8.6-8.8 | 9.0-9.4 | テスト | 17.0 |
PT1-M8-15.0L | M8x1.25 | 15.0 | 12.0 | テスト | 10.6-10.8 | 11.0-11.4 | テスト | 18.0 |
PT1-M10-18.0L | M10x1.5 | 18.0 | 14.0 | テスト | 12.6-12.8 | 13.0-13.4 | テスト | 22.0 |
単位 mm
PT2型 インサート仕様 | ボス寸法(最小値) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A外径 | 熱可塑性 | 熱硬化性 | C肉厚 | D深さ | ||||||
型番-ねじ径-長さ | ねじピッチ | L | W | H | T | B内径 | B内径 | |||
PT2-M2-6.0L | M2x0.4 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 0.6 | テスト | 4.0-4.1 | 4.1-4.3 | テスト | 7.2 |
PT2-M2.5-6.0L | M2.5×0.45 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | テスト | 4.0-4.1 | 4.1-4.3 | テスト | 7.2 |
PT2-M3-6.0L | M3x0.5 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 0.6 | テスト | 4.5-4.6 | 4.6-4.8 | テスト | 7.2 |
PT2-M3.5-8.0L | M3.5×0.6 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 0.7 | テスト | 5.3-5.4 | 5.4-5.7 | テスト | 9.5 |
PT2-M4-8.0L | M4x0.7 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 0.9 | テスト | 5.8-5.9 | 6.0-6.2 | テスト | 9.5 |
PT2-M5-10.0L | M5x0.8 | 10.0 | 8.0 | 9.5 | 1.1 | テスト | 7.1-7.2 | 7.3-7.6 | テスト | 12.5 |
PT2-M6-14.0L | M6x1.0 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 1.3 | テスト | 8.6-8.8 | 9.0-9.4 | テスト | 17.0 |
PT2-M8-15.0L | M8x1.25 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 1.3 | テスト | 10.6-10.8 | 11.0-11.4 | テスト | 18.0 |
PT2-M10-18.0L | M8x1.25 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 1.6 | テスト | 12.6-12.8 | 13.0-13.4 | テスト | 22.0 |
A寸法とC寸法は事前のテスト結果によります。