製品情報 ピーイーサート PE1型, PE2型, PE3型

製品情報 ピーイーサート PE1型, PE2型, PE3型
品番・型番 ピーイーサート PE1型, PE2型, PE3型
材質 真鍮(アルミ・ステンレス)
対象母材 熱硬化性樹脂(熱可塑性樹脂にも可能)
圧入方法 冷間打ち込み(ポンチ・ハンマー等)
特徴 簡単な作業に向いています
特注品 可能
PE1,PE2,PE3ボス形状

単位 mm

PE1型 インサート仕様 ボス寸法(最小値)
型番-ねじ径-長さ ねじピッチ L W A外径 B内径 C肉厚 D深さ
PE1-M2-3.9L M2x0.4 3.9 3.1 8.0 3.2 2.4 4.9
PE1-M2.5-4.7L M2.5×0.45 4.7 4.0 10.2 4.0 3.1 5.7
PE1-M3-4.7L M3x0.5 4.7 4.0 10.2 4.0 3.1 5.7
PE1-M3.5-6.3L M3.5×0.6 6.3 4.7 12.0 4.8 3.6 7.3
PE1-M4-7.9L M4x0.7 7.9 5.5 13.6 5.6 4.0 8.9
PE1-M5-9.4L M5x0.8 9.4 6.3 16.0 6.4 4.8 10.4
PE1-M6-12.6L M6x1.0 12.6 7.9 20.0 8.0 6.0 13.6
PE1-M8-12.6L M8x1.25 12.6 9.5 23.6 9.6 7.0 13.6

単位 mm

PE2型, PE3型 インサート仕様 ボス寸法(最小値)
型番-ねじ径-長さ ねじピッチ L W H T A外径 B内径 C肉厚 D深さ
PE2, PE3-M2-3.9L M2x0.4 3.9 3.1 4.7 0.4 8.0 3.2 2.4 4.9
PE2, PE3-M2.5-4.7L M2.5×0.45 4.7 3.9 5.5 0.4 10.2 4.0 3.1 5.7
PE2, PE3-M3-4.7L M3x0.5 4.7 3.9 5.5 0.4 10.2 4.0 3.1 5.7
PE2, PE3-M3.5-6.3L M3.5×0.6 6.3 4.7 6.4 0.7 12.0 4.8 3.6 7.3
PE2, PE3-M4-7.9L M4x0.7 7.9 5.5 7.1 0.8 13.6 5.6 4.0 8.9
PE2, PE3-M5-9.4L M5x0.8 9.4 6.3 7.9 1.0 16.0 6.4 4.8 10.4
PE2, PE3-M6-12.6L M6x1.0 12.6 7.9 9.5 1.2 20.0 8.0 6.0 13.6
PE2, PE3-M8-12.6L M8x1.25 12.6 9.5 11.1 1.2 23.6 9.6 7.0 13.6
Copyright © 2021 I・TEC All Rights Reserved.