製品情報 ビーイーサート BE1型, BE2型
品番・型番 | ビーイーサート BE1型 BE2型 |
---|---|
材質 | 真鍮(アルミ・ステンレス) |
対象母材 | 熱可塑性樹脂 |
圧入方法 | 熱圧入(加熱・超音波等) |
特徴 | 方向性が無く上下どちらからでも挿入可能 |
特注品 | 可能 |
単位 mm
BE1型 インサート仕様 | ボス寸法(最小値) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番-ねじ径-長さ | ねじピッチ | L | W | N | A外径 | B内径 | C肉厚 | D深さ |
BE1-M2-4.0L | M2x0.4 | .6 | 3.1 | 5.8 | 3.2 | 1.3 | 5.0 | |
BE1-M2.5-5.7L | M2.5×0.45 | 5.7 | 4.4 | 3.9 | 7.2 | 4.0 | 1.6 | 6.7 |
BE1-M3-5.7L | M3x0.5 | 5.7 | 4.4 | 3.9 | 7.2 | 4.0 | 1.6 | 6.7 |
BE1-M3.5-7.1L | M3.5×0.6 | 7.1 | 5.2 | 4.7 | 8.4 | 4.8 | 1.8 | 8.1 |
BE1-M4-8.1L | M4x0.7 | 8.1 | 6.1 | 5.5 | 9.8 | 5.6 | 2.1 | 9.1 |
BE1-M5-9.5L | M5x0.8 | 9.5 | 6.8 | 6.3 | 11.6 | 6.4 | 2.6 | 10.5 |
BE1-M6-12.6L | M6x1.0 | 12.6 | 8.7 | 7.9 | 14.6 | 8.0 | 3.3 | 13.6 |
BE1-M8-12.6L | M8x1.25 | 12.6 | 0.2 | 9.5 | 18.6 | 9.6 | 4.5 | 13.6 |
BE1-M10-12.6L | M10x1.5 | 12.6 | 12.3 | 11.8 | 23.9 | 11.9 | 6.0 | 13.6 |
単位 mm
BE2型 インサート仕様 | ボス寸法(最小値) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番-ねじ径-長さ | ねじピッチ | L | W | N | A外径 | B内径 | C肉厚 | D深さ |
BE2-M1.6-1.5L | M1.6×0.35 | 1.5 | 3.0 | 2.6 | 3.75 | 2.15 | 0.8 | 2.5 |
BE2-M1.6-2.0L | M1.6×0.35 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 3.75 | 2.15 | 0.8 | 3.0 |
BE2型はM1.2も製作可能です。